شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي فى مصر ، حيث ارتفعت بنسب مختلفة لتصل إلى سعر غير مسبوق. هذه التقلبات أثارت تساؤلات عديدة حول مستقبل هذا المعدن الثمين ودوره كأحد أهم أصول الاستثمار. فما هي الأسباب الكامنة وراء هذه التغيرات؟

اليوم ذهب 24 ذهب 22 ذهب 21 ذهب 18 الاوقية
الجمعة، 8 نوفمبر 4303 3944 3765 3227 133834
الخميس، 7 نوفمبر 4343 3981 3800 3257 135078
الأربعاء، 6 نوفمبر 4314 3955 3775 3236 134189
الثلاثاء، 5 نوفمبر 4400 4033 3850 3300 136855
الإثنين، 4 نوفمبر 4354 3991 3810 3266 135434
الأحد، 3 نوفمبر 4320 3960 3780 3240 134367
السبت، 2 نوفمبر 4309 3950 3770 3231 134012
الجمعة، 1 نوفمبر 4312 3953 3773 3234 134118
الخميس، 31 أكتوبر 4326 3965 3785 3244 134545

 

Loading

اترك تعليقاً

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com